| 1 | .. _caseron-araceli: |
|---|
| 2 | |
|---|
| 3 | Restaurante El Caserón de Araceli |
|---|
| 4 | ================================= |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28 |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | MADRID |
|---|
| 9 | |
|---|
| 10 | SENTENCIA: 00110/2008 |
|---|
| 11 | |
|---|
| 12 | AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | SECCIÓN 28 |
|---|
| 15 | |
|---|
| 16 | C/ General Martínez Campos nº 27. |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | Teléfono: 91 4931988/89 |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | Fax: 91 4931996 |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | ROLLO DE APELACIÓN Nº 283/07. |
|---|
| 23 | |
|---|
| 24 | Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 300/04. |
|---|
| 25 | |
|---|
| 26 | Órgano de Procedencia: Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Alcobendas. |
|---|
| 27 | |
|---|
| 28 | Parte recurrente: SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE). |
|---|
| 29 | |
|---|
| 30 | Procurador: Don José María Murúa Fernández. |
|---|
| 31 | |
|---|
| 32 | Parte recurrida: "EL CASERÓN DE ARACELI, S.A." |
|---|
| 33 | |
|---|
| 34 | Procurador: Doña María José Bueno Ramírez |
|---|
| 35 | |
|---|
| 36 | ILMOS. SRES. MAGISTRADOS: |
|---|
| 37 | |
|---|
| 38 | D. RAFAEL SARAZÁ JIMENA |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ |
|---|
| 41 | |
|---|
| 42 | D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ |
|---|
| 43 | |
|---|
| 44 | SENTENCIA Nº 110 |
|---|
| 45 | ---------------- |
|---|
| 46 | |
|---|
| 47 | .. container:: encabezamiento |
|---|
| 48 | |
|---|
| 49 | En Madrid, a ocho de mayo de dos mil ocho. |
|---|
| 50 | |
|---|
| 51 | En nombre de S.M. el Rey, la Sección Vigésima Octava de la Audiencia |
|---|
| 52 | Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada |
|---|
| 53 | por los ilustrísimos señores magistrados antes relacionados, ha visto |
|---|
| 54 | en grado de apelación, bajo el nº de rollo 283/07, los autos de |
|---|
| 55 | juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 5 |
|---|
| 56 | de Alcobendas con el número 300/2004, el cual fue promovido por la |
|---|
| 57 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE), apelante en esta |
|---|
| 58 | alzada, representada por el Procurador don José María Murúa Fernández |
|---|
| 59 | y defendida por el letrado don Eduardo Ezpondaburu Marco contra la |
|---|
| 60 | mercantil "EL CASERÓN DE ARACELI, S.L.", ahora apelada, representada |
|---|
| 61 | por la Procuradora doña María José Bueno Ramírez y defendida por el |
|---|
| 62 | letrado don Tomás Villatoro González, sobre derechos de propiedad |
|---|
| 63 | intelectual. |
|---|
| 64 | |
|---|
| 65 | Es magistrado ponente don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ, que expresa el |
|---|
| 66 | parecer de la Sala. |
|---|
| 67 | |
|---|
| 68 | Antecedentes de Hecho |
|---|
| 69 | --------------------- |
|---|
| 70 | |
|---|
| 71 | .. container:: antecedente |
|---|
| 72 | |
|---|
| 73 | PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda |
|---|
| 74 | presentada con fecha 8 de junio de 2004 por la representación de la |
|---|
| 75 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) contra la mercantil "EL |
|---|
| 76 | CASERÓN DE ARACELI, S.L.", en la que, tras exponer los hechos que |
|---|
| 77 | estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que |
|---|
| 78 | consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente: |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | "A Se declare: Que la parte demandada viene comunicando públicamente |
|---|
| 81 | obras musicales en el local que explota denominado RESTAURANTE EL |
|---|
| 82 | CASERÓN DE ARACELI, sin haber obtenido para ello la previa |
|---|
| 83 | autorización de la SGAE, infringiéndose así los derechos gestionados |
|---|
| 84 | por dicha entidad. |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | B Y se condene a la parte demandada: |
|---|
| 87 | |
|---|
| 88 | 1. A estar y pasar por la anterior declaración. |
|---|
| 89 | |
|---|
| 90 | 2. A que cese de inmediato la referida comunicación pública, en |
|---|
| 91 | tanto no proceda a obtener la preceptiva autorización de la SGAE, |
|---|
| 92 | acordándose el precinto de los aparatos utilizados en la misma. |
|---|
| 93 | |
|---|
| 94 | 3. A que satisfaga a mi mandante en concepto de indemnización, |
|---|
| 95 | conforme a lo establecido en el artículo 140 del TRLPI , por la |
|---|
| 96 | comunicación pública de obras llevadas a cabo sin autorización en el |
|---|
| 97 | establecimiento de su titularidad, cuya cuantía deberá ser |
|---|
| 98 | concretada en fase probatoria o subsidiariamente en ejecución de |
|---|
| 99 | sentencia, y al menos por el periodo comprendido entre marzo de 2003 |
|---|
| 100 | a mayo de 2004. |
|---|
| 101 | |
|---|
| 102 | 4. Y pago de los intereses legales devengados y las costas que se |
|---|
| 103 | generen en el presente procedimiento". |
|---|
| 104 | |
|---|
| 105 | .. container:: antecedente |
|---|
| 106 | |
|---|
| 107 | SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes |
|---|
| 108 | el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Alcobendas dictó sentencia, |
|---|
| 109 | con fecha 4 de mayo de 2006, cuyo fallo era el siguiente: |
|---|
| 110 | |
|---|
| 111 | "Que desestimo la demanda interpuesta por la SOCIEDAD GENERAL DE |
|---|
| 112 | AUTORES Y EDITORES (SGAE). contra EL CASERÓN DE ARACELI, S.L.., |
|---|
| 113 | apreciando las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva, |
|---|
| 114 | absolviendo a la parte demandada de los pedimentos deducidos en su |
|---|
| 115 | contra, sin entrar a conocer del fondo. Con expresa imposición de |
|---|
| 116 | las costas causadas a la parte demandante." |
|---|
| 117 | |
|---|
| 118 | .. container:: antecedente |
|---|
| 119 | |
|---|
| 120 | TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes |
|---|
| 121 | litigantes, por la representación de la parte demandante se interpuso |
|---|
| 122 | recurso de apelación al que se opuso la parte demandada. Admitido el |
|---|
| 123 | recurso por el mencionado juzgado y tramitado en forma legal, ha dado |
|---|
| 124 | lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la |
|---|
| 125 | Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los |
|---|
| 126 | de su clase, señalándose para su deliberación y votación el día 8 de |
|---|
| 127 | mayo de 2008. |
|---|
| 128 | |
|---|
| 129 | .. container:: antecedente |
|---|
| 130 | |
|---|
| 131 | CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las |
|---|
| 132 | prescripciones legales. |
|---|
| 133 | |
|---|
| 134 | Fundamentos de Derecho |
|---|
| 135 | ---------------------- |
|---|
| 136 | |
|---|
| 137 | .. container:: fundamento |
|---|
| 138 | |
|---|
| 139 | PRIMERO.- La sentencia apelada desestima la demanda deducida por la |
|---|
| 140 | SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (SGAE) contra la mercantil "EL |
|---|
| 141 | CASERÓN DE ARACELI, S.L." por la que interesaba se declarase la |
|---|
| 142 | infracción por parte de la demandada de los derechos de propiedad |
|---|
| 143 | intelectual gestionados por la demandante como consecuencia de la |
|---|
| 144 | comunicación pública de obras musicales en el local que explota bajo |
|---|
| 145 | la denominación EL CASERÓN DE ARACELI con motivo de las celebraciones |
|---|
| 146 | de banquetes de boda, bautizos, bailes y eventos de análoga |
|---|
| 147 | naturaleza, sin la previa autorización de la SGAE, así como la |
|---|
| 148 | condena a la demandada a cesar en la referida comunicación pública en |
|---|
| 149 | tanto en cuanto no procediera a obtener la previa autorización de la |
|---|
| 150 | demandante; y a abonar la correspondiente indemnización conforme a |
|---|
| 151 | las tarifas generales durante el período de la infracción, concretado |
|---|
| 152 | en la Audiencia Previa entre marzo de 2003 y mayo de 2004 , y cuya |
|---|
| 153 | cuantía se fijó durante el proceso en la cantidad de 16.230,25 euros, |
|---|
| 154 | IVA incluido. |
|---|
| 155 | |
|---|
| 156 | La demanda fue desestimada al apreciar la sentencia falta de |
|---|
| 157 | legitimación activa por no haber aportado la demandante con la |
|---|
| 158 | demanda los estatutos adaptados a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de |
|---|
| 159 | marzo, reguladora del Derecho de Asociación ni certificación |
|---|
| 160 | acreditativa de su autorización administrativa otorgada por el |
|---|
| 161 | Ministerio de Cultura y publicada en el Boletín Oficial del Estado, |
|---|
| 162 | tras la entrada en vigor de la citada Ley Orgánica. |
|---|
| 163 | |
|---|
| 164 | También se rechaza la legitimación de la demandada al entender que |
|---|
| 165 | aquélla no efectúa comunicación pública de obras musicales al |
|---|
| 166 | prestarse el servicio de discoteca en los eventos que así lo |
|---|
| 167 | requieren los clientes a través de la sociedad "VIP FIESTA, S.L.", |
|---|
| 168 | contratada al efecto por la demandada. |
|---|
| 169 | |
|---|
| 170 | Contra la sentencia de instancia se alza la parte actora afirmando |
|---|
| 171 | tanto su legitimación como la de la demandada, a lo que se opone |
|---|
| 172 | ésta, manteniendo los demás motivos que, a su juicio, justifican la |
|---|
| 173 | desestimación de la demanda para el caso de que se admitiese tanto la |
|---|
| 174 | legitimación activa como la pasiva de las partes que, en su caso, |
|---|
| 175 | serán analizados a lo largo de esta resolución. |
|---|
| 176 | |
|---|
| 177 | Por último, conviene indicar que en la contestación a la demanda se |
|---|
| 178 | opuso la excepción de demanda defectuosa por no delimitar con la |
|---|
| 179 | debida claridad y precisión la parte actora en su demanda el período |
|---|
| 180 | supuestamente infractor, sin que tampoco se concretara el importe de |
|---|
| 181 | la indemnización solicitada ni se ofrecieran las bases de modo que la |
|---|
| 182 | liquidación resultase de un pura operación aritmética. Dicha |
|---|
| 183 | excepción fue desestimada en trámite de audiencia previa, razonada |
|---|
| 184 | por escrito en auto de fecha 6 de abril de 2005 y desestimado el |
|---|
| 185 | recurso de reposición interpuesto por la demandada, en lo relativo a |
|---|
| 186 | esta excepción por auto de 3 de mayo de 2006 (aunque realmente no se |
|---|
| 187 | había impugnado en dicho recurso el pronunciamiento desestimatorio de |
|---|
| 188 | la excepción de demanda defectuosa, sin perjuicio de las cuestiones |
|---|
| 189 | de fondo planteadas en torno a las tarifas -folios 180 a 188 de los |
|---|
| 190 | autos-). Como es lógico, dicha excepción no se ha reproducido en esta |
|---|
| 191 | instancia por lo que la misma queda fuera del examen de este tribunal |
|---|
| 192 | (artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil). |
|---|
| 193 | |
|---|
| 194 | .. container:: fundamento |
|---|
| 195 | |
|---|
| 196 | SEGUNDO.- La cuestión de la legitimación de las entidades de gestión |
|---|
| 197 | conferida por el artículo 150 Texto Refundido de la Ley de Propiedad |
|---|
| 198 | Intelectual y antes por el artículo 135 de la Ley de Propiedad |
|---|
| 199 | Intelectual de 11 de noviembre de 1987 , ha sido analizada en |
|---|
| 200 | numerosas sentencias del Tribunal Supremo con relación a la |
|---|
| 201 | legitimación de dichas entidades en supuestos de defensa de los |
|---|
| 202 | derechos de comunicación que requieren una autorización global |
|---|
| 203 | (sentencias del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 1999, recursos |
|---|
| 204 | 262/1998 y 969/1997; 24 de septiembre de 2002, 15 de octubre de 2002 |
|---|
| 205 | y 10 de mayo de 2003, entre otras). |
|---|
| 206 | |
|---|
| 207 | Concretamente la sentencia de 10 de mayo de 2002, señala con |
|---|
| 208 | precisión que "Del articulado de la Ley resulta que los autores |
|---|
| 209 | pueden hacer valer directamente sus derechos ya que la actuación |
|---|
| 210 | necesaria a través de una entidad de gestión solo es exigida en los |
|---|
| 211 | supuestos de los artículos 3.2 y 25.7 de la Ley 43/1994, de 30 de |
|---|
| 212 | diciembre , sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos |
|---|
| 213 | afines a los derechos de autor en el ámbito de la Propiedad |
|---|
| 214 | intelectual (artículos 25.7 y 90.7 del texto Refundido de 1996 ), |
|---|
| 215 | derechos entre los que no se incluyen aquellos a que se refiere esta |
|---|
| 216 | litis; no obstante esa libertad de gestión, la experiencia demuestra |
|---|
| 217 | que los titulares de estos derechos no gestionan directamente los |
|---|
| 218 | derivados de la comunicación pública de fonogramas por medios |
|---|
| 219 | mecánicos y de transmisión publica mediante aparatos de televisión en |
|---|
| 220 | establecimientos abiertos al público, sin duda por la imposibilidad |
|---|
| 221 | de llevar a cabo en adecuado control de la ejecución de esos actos de |
|---|
| 222 | comunicación, habida cuenta de los numerosos establecimientos en que |
|---|
| 223 | los mismos se llevan a cabo". A continuación dicha sentencia, |
|---|
| 224 | siguiendo las de 29 de octubre de 1999 , señala que "Cuando el |
|---|
| 225 | artículo 135 de la Ley de Propiedad Intelectual, redacción de 1987 , |
|---|
| 226 | establece que "las entidades de gestión una vez autorizadas, estarán |
|---|
| 227 | legitimadas, en los términos que resulten de sus propios estatutos, |
|---|
| 228 | para ejercer los derechos confiados a su gestión y hacerlos valer en |
|---|
| 229 | toda clase de procedimientos administrativos o judiciales", debe |
|---|
| 230 | entenderse partiendo de lo antes dicho, que la expresión "derechos |
|---|
| 231 | confiados a su gestión" puesta en relación con la de "en los términos |
|---|
| 232 | que resulten de sus estatutos", se refiere a aquellos derechos cuya |
|---|
| 233 | gestión "in genere" constituye, de acuerdo con los estatutos, el |
|---|
| 234 | objeto de actuación de la entidad de gestión, no a los concretos |
|---|
| 235 | derechos individuales que, mediante contratos con los titulares de |
|---|
| 236 | los mismos o acuerdos con otras organizaciones de idéntica finalidad, |
|---|
| 237 | les hayan sido encomendados para su gestión; se atribuye así a la |
|---|
| 238 | SGAE legitimación para la defensa en juicio de los derechos a que se |
|---|
| 239 | extiende su actividad; entender, como hace la sentencia recurrida, |
|---|
| 240 | que es necesaria la acreditación documental, al amparo del artículo |
|---|
| 241 | 503.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , de la relación contractual |
|---|
| 242 | establecida entre la SGAE con cada uno de los titulares del derecho |
|---|
| 243 | de comunicación pública o de los acuerdos con otras entidades de |
|---|
| 244 | idéntica función gestora, hace ineficaz, respecto de esta modalidad |
|---|
| 245 | de derechos de autor, el sistema de protección establecido en la Ley, |
|---|
| 246 | al no alcanzar la así dispensada los caracteres de real, concreta y |
|---|
| 247 | efectiva que el texto legal propugna, resultando defraudados los |
|---|
| 248 | intereses generales en la protección de la propiedad intelectual que |
|---|
| 249 | justifica la concesión de autorización administrativa a las entidades |
|---|
| 250 | de gestión (artículo 133.1 c) de la Ley de 1987"). |
|---|
| 251 | |
|---|
| 252 | Finalmente, la resolución analizada concluye que el artículo 135 de |
|---|
| 253 | la ley de 1987, actualmente 150 , atribuye una legitimación que |
|---|
| 254 | denomina presunta, a las entidades de gestión de los derechos de |
|---|
| 255 | autor ".para cuando se trata de la defensa de los derechos de |
|---|
| 256 | comunicación que requieren una autorización global". |
|---|
| 257 | |
|---|
| 258 | En definitiva, la legitimación extraordinaria, propia y de carácter |
|---|
| 259 | legal del artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad |
|---|
| 260 | Intelectual , atribuye legitimación a las entidades de gestión |
|---|
| 261 | respecto de los derechos de ejercicio necesariamente colectivo o para |
|---|
| 262 | aquellos que requieren una autorización global. |
|---|
| 263 | |
|---|
| 264 | No cabe duda, pues, que la legitimación de la actora al amparo del |
|---|
| 265 | artículo 150 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , |
|---|
| 266 | sólo requiere la aportación de sus estatutos y la preceptiva |
|---|
| 267 | certificación acreditativa de la autorización administrativa otorgada |
|---|
| 268 | por el Ministerio de Cultura, cuestión que como tal no es discutida |
|---|
| 269 | en este pleito, en el que sí se cuestiona la legitimación de la |
|---|
| 270 | demandante al no haber acreditado al tiempo de la presentación de la |
|---|
| 271 | demanda la necesaria adaptación de sus estatutos a la Ley Orgánica |
|---|
| 272 | 1/2002, de 22 de marzo , reguladora del Derecho de Asociación, cuya |
|---|
| 273 | exigencia deduce del artículo 151 Texto Refundido de la Ley de |
|---|
| 274 | Propiedad Intelectual que somete el contenido de los estatutos a lo |
|---|
| 275 | previsto en dicho precepto, "Sin perjuicio de lo que dispongan otras |
|---|
| 276 | normas que les sean de aplicación.", en este caso la Ley Orgánica |
|---|
| 277 | 1/2002 , reguladora del Derechos de Asociación, dada la naturaleza de |
|---|
| 278 | las entidades de gestión como personas jurídicas de base asociativa. |
|---|
| 279 | |
|---|
| 280 | Es incuestionable que la demandante no acreditó al tiempo de la |
|---|
| 281 | interposición de la demanda (8 de junio de 2004) la adaptación de sus |
|---|
| 282 | estatutos a la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo , |
|---|
| 283 | reguladora del Derecho de Asociación y que había transcurrido el |
|---|
| 284 | plazo de adaptación de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, |
|---|
| 285 | lo que tuvo lugar a los dos meses de su publicación en el BOE (26 de |
|---|
| 286 | marzo de 2002), esto es, el día 26 de mayo de 2002, previsto en el |
|---|
| 287 | apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera . |
|---|
| 288 | |
|---|
| 289 | Sin embargo, el recurrente parte de una premisa errónea cual es que |
|---|
| 290 | la preceptiva autorización que las entidades de gestión han de |
|---|
| 291 | obtener del Ministerio de Cultura conforme al artículo 150 Texto |
|---|
| 292 | Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para que aquélla ostente |
|---|
| 293 | la correspondiente legitimación (y, en realidad, para que puedan |
|---|
| 294 | dedicarse, en nombre propio o ajeno, a la gestión de derechos de |
|---|
| 295 | explotación u otros de carácter patrimonial, por cuenta y en interés |
|---|
| 296 | de varios autores u otros titulares de derechos de propiedad |
|---|
| 297 | intelectual), pasa de forma ineludible (artículos 148 y 151 Texto |
|---|
| 298 | Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual ) porque los estatutos |
|---|
| 299 | se encuentren adaptados a la vigente Ley Orgánica reguladora del |
|---|
| 300 | Derecho de Asociación, de modo que al no haber acreditado al tiempo |
|---|
| 301 | de la presentación de la demanda dicha adaptación a esta última |
|---|
| 302 | norma, la actora queda privada de legitimación activa. |
|---|
| 303 | |
|---|
| 304 | Dicha conclusión no tiene fundamento legal. Efectivamente, como ya |
|---|
| 305 | hemos apuntado el plazo de adaptación de los estatutos a la Ley |
|---|
| 306 | Orgánica 1/2002 expiró el día 26 de mayo de 2004 (Disposición |
|---|
| 307 | Transitoria Primera ) y, en consecuencia, con anterioridad a la |
|---|
| 308 | presentación de la demanda, pero la falta de adaptación no priva a la |
|---|
| 309 | entidad de gestión de legitimación o, dicho de otro modo, no implica |
|---|
| 310 | la revocación "ipso iure" de la autorización administrativa, lo que |
|---|
| 311 | carece de previsión legal. Es más, el propio apartado 1 de la |
|---|
| 312 | Disposición Transitoria Primera establece que "Las asociaciones |
|---|
| 313 | inscritas en el correspondiente Registro con anterioridad a la |
|---|
| 314 | entrada en vigor de la presente Ley Orgánica estarán sujetas a la |
|---|
| 315 | misma y conservarán su personalidad jurídica y la plenitud de su |
|---|
| 316 | capacidad.", sin anudar a la falta de adaptación la pérdida de la |
|---|
| 317 | autorización administrativa. En similar sentido se pronuncia la |
|---|
| 318 | sentencia de la sección 5ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza de |
|---|
| 319 | fecha 7 de diciembre de 2005 que alude, en supuesto análogo al aquí |
|---|
| 320 | enjuiciado, a que la falta de adaptación no produce de forma |
|---|
| 321 | automática la extinción de la asociación incumplidora o la suspensión |
|---|
| 322 | de sus derechos en sus relaciones jurídicas, rechazando, en suma, que |
|---|
| 323 | la falta de adaptación prive de legitimación a la entidad de gestión. |
|---|
| 324 | |
|---|
| 325 | Por otro lado, la única consecuencia que se prevé para la falta de |
|---|
| 326 | adaptación se contempla en el Real Decreto 1497/2003, de 28 de |
|---|
| 327 | noviembre , por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional |
|---|
| 328 | de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de |
|---|
| 329 | asociaciones, en cuya Disposición Transitoria Única, relativa, |
|---|
| 330 | precisamente, a la adaptación de estatutos a la Ley Orgánica 1/2002, |
|---|
| 331 | de 22 de marzo. Así , el apartado 2) de la citada Disposición |
|---|
| 332 | establece que "Transcurrido el plazo de dos años (para la adaptación |
|---|
| 333 | de los estatutos), no se inscribirá en el correspondiente registro |
|---|
| 334 | documento alguno de las asociaciones no adaptadas, hasta que se haya |
|---|
| 335 | efectuado ante el registro la acreditación en forma de los extremos a |
|---|
| 336 | que se refiere el apartado 1 anterior". Ésta es la única consecuencia |
|---|
| 337 | que, de modo automático, cabe atribuir a la falta de adaptación, |
|---|
| 338 | porque la más severa prevista en el apartado 3) del mismo precepto ha |
|---|
| 339 | sido declarada nula, por ilegal, por la reciente sentencia de la Sala |
|---|
| 340 | 3ª del Tribunal Supremo de 20 de abril de 2006 . |
|---|
| 341 | |
|---|
| 342 | El mencionado apartado 3) establecía que "Las asociaciones no |
|---|
| 343 | adaptadas, ni disueltas, que actúen, en su caso, sin haber |
|---|
| 344 | regularizado su situación registral se asimilarán a las asociaciones |
|---|
| 345 | no inscritas a los efectos previstos en el art. 10 de la Ley Orgánica |
|---|
| 346 | 1/2002, de 22 de marzo", estableciendo en apartado 4 del artículo 10 |
|---|
| 347 | de la Ley que "Sin perjuicio de la responsabilidad de la propia |
|---|
| 348 | asociación, los promotores de asociaciones no inscritas responderán, |
|---|
| 349 | personal y solidariamente, de las obligaciones contraídas con |
|---|
| 350 | terceros. En tal caso, los asociados responderán solidariamente por |
|---|
| 351 | las obligaciones contraídas por cualquiera de ellos frente a |
|---|
| 352 | terceros, siempre que hubieran manifestado actuar en nombre de la |
|---|
| 353 | asociación". Esto es, extendía por vía reglamentaria el régimen de |
|---|
| 354 | responsabilidad solidaria de promotores y asociados previsto para las |
|---|
| 355 | asociaciones no inscritas en el artículo 10.4 de la Ley Orgánica |
|---|
| 356 | 1/2002 , a las asociaciones inscritas con anterioridad en el Registro |
|---|
| 357 | correspondiente, cuyos estatutos, sin embargo, no se hubieran |
|---|
| 358 | adaptado en plazo legal a la nueva Ley y también a aquéllas que |
|---|
| 359 | habiendo efectuado la oportuna adaptación de éstos, la misma no |
|---|
| 360 | hubiese tenido acceso al Registro. |
|---|
| 361 | |
|---|
| 362 | La referida sentencia del Tribunal Supremo declara la nulidad del |
|---|
| 363 | apartado tercero de la Disposición Transitoria Única del Reglamento |
|---|
| 364 | del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los |
|---|
| 365 | restantes registros de asociaciones, aprobado por Real Decreto |
|---|
| 366 | 1497/2003, de 28 de noviembre , por carecer el Reglamento de la |
|---|
| 367 | necesaria habilitación legal, señalando que "La Disposición |
|---|
| 368 | Transitoria primera de la Ley Orgánica , reguladora del derecho de |
|---|
| 369 | asociación, impone a las asociaciones, inscritas en el |
|---|
| 370 | correspondiente Registro con anterioridad a la entrada en vigor de la |
|---|
| 371 | propia Ley Orgánica, el deber de adaptar sus estatutos a la nueva Ley |
|---|
| 372 | en el plazo de dos años, sin señalar las posibles consecuencias en el |
|---|
| 373 | caso de incumplimiento de ese deber, precisando meramente que tales |
|---|
| 374 | asociaciones inscritas con anterioridad quedan sujetas a la nueva Ley |
|---|
| 375 | y conservarán su personalidad jurídica y la plenitud de su |
|---|
| 376 | capacidad". |
|---|
| 377 | |
|---|
| 378 | Resulta patente que anulada por falta de habilitación legal la |
|---|
| 379 | extensión del régimen de responsabilidad de las asociaciones no |
|---|
| 380 | inscritas, a las inscritas con anterioridad a la entrada en vigor de |
|---|
| 381 | la Ley, como lo es la SGAE, pero que no hubieran adaptado sus |
|---|
| 382 | estatutos en plazo legal, lo que estaba previsto en un Real Decreto, |
|---|
| 383 | con mayor razón debe negarse la pérdida o revocación automática de la |
|---|
| 384 | autorización administrativa de la entidad de gestión, "sanción" o |
|---|
| 385 | consecuencia no prevista en norma alguna. |
|---|
| 386 | |
|---|
| 387 | En todo caso, el propio Texto Refundido de la Ley de Propiedad |
|---|
| 388 | Intelectual prevé en su artículo 149 que "La autorización podrá ser |
|---|
| 389 | revocada por el Ministerio de Cultura si sobreviniera o se pusiera de |
|---|
| 390 | manifiesto algún hecho que pudiera haber originado la denegación de |
|---|
| 391 | la autorización, o si la entidad de gestión incumpliera gravemente |
|---|
| 392 | las obligaciones establecidas en este título. En los tres supuestos |
|---|
| 393 | deberá mediar un previo apercibimiento del Ministerio de Cultura, que |
|---|
| 394 | fijará un plazo no inferior a 3 meses para la subsanación o |
|---|
| 395 | corrección de los hechos señalados. |
|---|
| 396 | |
|---|
| 397 | La revocación producirá sus efectos a los tres meses de su |
|---|
| 398 | publicación en el Boletín Oficial del Estado". |
|---|
| 399 | |
|---|
| 400 | Si la falta de adaptación de los estatutos a la Ley Orgánica 1/2002 |
|---|
| 401 | es causa que justifique la revocación de la autorización otorgada a |
|---|
| 402 | una entidad de gestión es una cuestión ajena a esta resolución pero |
|---|
| 403 | sí interesa destacar que no consta en modo alguno, porque no se ha |
|---|
| 404 | producido nunca, la revocación de la autorización concedida a la SGAE |
|---|
| 405 | por el Ministerio de Cultura. |
|---|
| 406 | |
|---|
| 407 | Dicho lo anterior, la actora acompañó a la demanda copia de sus |
|---|
| 408 | estatutos, contemplando el artículo 5 como el fin principal de la |
|---|
| 409 | entidad la protección del autor y demás derechohabientes en el |
|---|
| 410 | ejercicio y mediante la gestión eficaz, entre otros, de los derechos |
|---|
| 411 | de comunicación pública de obras musicales (documento nº 2 de la |
|---|
| 412 | demanda). Además, se aportó la oportuna certificación acreditativa de |
|---|
| 413 | que la SGAE fue autorizada para actuar como entidad de gestión de |
|---|
| 414 | derechos de propiedad intelectual en virtud de Orden del Ministerio |
|---|
| 415 | de Cultura de 1 de junio de 1988, publicada en el BOE el siguiente |
|---|
| 416 | día 4 (documento nº 3 de la demanda), por lo que la demandante dio |
|---|
| 417 | cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 150 Texto |
|---|
| 418 | Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , sin que la |
|---|
| 419 | autorización, al tiempo de la interposición de la demanda, hubiera |
|---|
| 420 | sido revocada por falta de adaptación de los estatutos a la Ley |
|---|
| 421 | Orgánica 1/2002 , ni por ninguna otra circunstancia, lo que determina |
|---|
| 422 | el reconocimiento de la legitimación de la parte actora, siendo |
|---|
| 423 | irrelevante a estos efectos si, efectivamente, la actora había o no |
|---|
| 424 | adaptado sus estatutos cuando presentó la demanda. |
|---|
| 425 | |
|---|
| 426 | En todo caso, aunque no es relevante para apreciar la legitimación de |
|---|
| 427 | la demandante, de la certificación expedida por el Ministerio del |
|---|
| 428 | Interior unida al folio 220 resulta que la demandante, tras la |
|---|
| 429 | presentación de la demanda, ha dado cumplimiento a la necesaria |
|---|
| 430 | adaptación de sus estatutos con fecha 8 de marzo de 2005, los cuales |
|---|
| 431 | figuran debidamente inscritos en el Registro Nacional de |
|---|
| 432 | Asociaciones, sin que en momento alguno se haya revocado la |
|---|
| 433 | autorización del Ministerio de Cultura para actuar como entidad de |
|---|
| 434 | gestión, cuya autorización es certificada por el Subdirector General |
|---|
| 435 | de Propiedad Intelectual con fecha 21 de abril de 2005 (folios 222 y |
|---|
| 436 | ss), figurando en la propia certificación que el fin principal de la |
|---|
| 437 | sociedad conforme a sus estatutos es, en lo que aquí interesa, la |
|---|
